Avira Application
Avira Application
The following page provides details on domains, networks, IPs, hosting services, and content delivery networks used by Avira.
Description
Avira provides security, privacy and performance tools - antivirus, VPN, system speedup and more.
| Category | Cybersecurity |
| Web Link | Avira - Home Page |
Application Domains
The application domains data shown here is available in our Netify Data Feeds solution. The data is accessible via our IP API as well as downloadable datasets.
Domains
Primary Domains
- avira.com
- avira-update.com
- avira.net
- and 1 more
Primary Domains are owned and managed by the application vendor.
Platform Domains
| {hidden}.dscg.akamaiedge.net | and 10 more | |
| {hidden}.eu-central-1.elb.amazonaws.com | and 25 more | |
| {hidden}.cleverbridge.com | ||
| {hidden}.trafficmanager.net | and 4 more | |
| {hidden}.zendesk.com |
Network Ranges
- 5.104.156.0/22
Some applications are deployed across network blocks. Only networks that are dedicated to an application are provided.
SaaS - Software-as-a-Service
Applications often use various third party platforms for providing authentication, advertising, cybersecurity, e-mail services and more. The Software-as-a-Service (SaaS) platforms used by Avira are summarized below.
SaaS solutions are often deployed on multiple IPs across different geographical points-of-presence. In addition, it is common for these IP addresses to be shared by multiple applications.
| SaaS | # of IPs |
|---|---|
| 59 | |
| 2 | |
| 1 | |
| 2 |
| Service | Category | Sample IP | IP Count |
|---|---|---|---|
| Advertiser | 63.140.62.17 | 59 IPs | |
| Shopping | 104.16.242.229 | 2 IPs | |
| Advertiser | 136.147.129.27 | 1 IP | |
| Business | 216.198.53.1 | 2 IPs |
Hosting
Cloud hosting vendors like AWS and Microsoft Azure provide cloud-based computing and network resources to deliver applications. The hosting platforms used by Avira are summarized below by geographical points-of-presence (PoP). Each PoP can host many IPs to deliver an application.
| Cloud Hosts | # of IPs |
|---|---|
| 359 | |
| 36 | |
| 4 |
| Host | PoP | Location | IPs |
|---|---|---|---|
| Ashburn | United States | 6 IPs | |
| Boardman | United States | 1 IP | |
| Frankfurt am Main | Germany | 351 IPs | |
| Singapore | Singapore | 1 IP | |
| Anycast | Global | 4 IPs | |
| Amsterdam | Netherlands | 2 IPs | |
| Des Moines | United States | 1 IP | |
| Dublin | Ireland | 1 IP | |
| Gaevle | Sweden | 1 IP | |
| Melbourne | Australia | 1 IP | |
| Richmond | United States | 16 IPs | |
| San Francisco | United States | 10 IPs | |
| Seoul | South Korea | 1 IP | |
| Singapore | Singapore | 1 IP | |
| Sydney | Australia | 1 IP | |
| Tokyo | Japan | 1 IP |
Content Delivery Networks - CDNs
In order to get information to end users more quickly, many applications are distributed from multiple geographical points-of-presence (PoPs) using Content Delivery Networks (CDNs). Each PoP can host many IPs to deliver an application. A sample IP is provided.
Take special note of CDNs that use Anycast technology. Anycast makes it possible to route a single IP address to a variety of different geographic locations. In other words, one global Anycast IP is hosted in multiple geographic locations.
| CDNs | # of IPs |
|---|---|
| 6593 | |
| 2152 | |
| 105 | |
| 49 |
Anycast
| CDN | Network | Location | Sample IP | IPs |
|---|---|---|---|---|
| Global | 146.75.18.114 | 10 IPs |
PoP Locations
| CDN | Network | PoP | Location | IPs |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok | Thailand | 15 IPs | ||
| Buenos Aires | Argentina | 64 IPs | ||
| Adelaide | Australia | 3 IPs | ||
| Brisbane | Australia | 47 IPs | ||
| Melbourne | Australia | 52 IPs | ||
| Perth | Australia | 4 IPs | ||
| Sunshine Coast | Australia | 1 IP | ||
| Sydney | Australia | 72 IPs | ||
| Vienna | Austria | 154 IPs | ||
| Brussels | Belgium | 9 IPs | ||
| Brasilia | Brazil | 2 IPs | ||
| Curitiba | Brazil | 17 IPs | ||
| Florianopolis | Brazil | 2 IPs | ||
| Fortaleza | Brazil | 40 IPs | ||
| Porto Alegre | Brazil | 8 IPs | ||
| Recife | Brazil | 15 IPs | ||
| Rio de Janeiro | Brazil | 32 IPs | ||
| Salvador | Brazil | 1 IP | ||
| Sao Paulo | Brazil | 60 IPs | ||
| Sofia | Bulgaria | 24 IPs | ||
| Edmonton | Canada | 1 IP | ||
| Montreal | Canada | 50 IPs | ||
| Toronto | Canada | 82 IPs | ||
| Vancouver | Canada | 28 IPs | ||
| Santiago | Chile | 63 IPs | ||
| Bogota | Colombia | 72 IPs | ||
| Prague | Czechia | 83 IPs | ||
| Arhus | Denmark | 1 IP | ||
| Copenhagen | Denmark | 56 IPs | ||
| Helsinki | Finland | 2 IPs | ||
| Marseille | France | 47 IPs | ||
| Paris | France | 142 IPs | ||
| Berlin | Germany | 75 IPs | ||
| Dusseldorf | Germany | 24 IPs | ||
| Frankfurt | Germany | 354 IPs | ||
| Hamburg | Germany | 32 IPs | ||
| Munich | Germany | 29 IPs | ||
| Athens | Greece | 11 IPs | ||
| San Pedro Sula | Honduras | 6 IPs | ||
| Hong Kong | Hong Kong | 146 IPs | ||
| Ahmedabad | India | 1 IP | ||
| Bengaluru | India | 41 IPs | ||
| Bhopal | India | 7 IPs | ||
| Chennai | India | 64 IPs | ||
| Hyderabad | India | 7 IPs | ||
| Kanpur | India | 1 IP | ||
| Kolkata | India | 41 IPs | ||
| Mumbai | India | 92 IPs | ||
| New Delhi | India | 63 IPs | ||
| Pune | India | 1 IP | ||
| Jakarta | Indonesia | 14 IPs | ||
| Pekanbaru | Indonesia | 1 IP | ||
| Dublin | Ireland | 72 IPs | ||
| Tel Aviv | Israel | 15 IPs | ||
| Milan | Italy | 200 IPs | ||
| Palermo | Italy | 18 IPs | ||
| Rome | Italy | 46 IPs | ||
| Osaka | Japan | 98 IPs | ||
| Tokyo | Japan | 127 IPs | ||
| Amman | Jordan | 1 IP | ||
| Mombasa | Kenya | 30 IPs | ||
| Riga | Latvia | 1 IP | ||
| Cyberjaya | Malaysia | 2 IPs | ||
| Kuala Lumpur | Malaysia | 6 IPs | ||
| Guadalajara | Mexico | 1 IP | ||
| Hermosillo | Mexico | 1 IP | ||
| Mexico City | Mexico | 55 IPs | ||
| Monterrey | Mexico | 8 IPs | ||
| Puebla | Mexico | 1 IP | ||
| Santiago de Queretaro | Mexico | 23 IPs | ||
| Amsterdam | Netherlands | 57 IPs | ||
| Haarlem | Netherlands | 24 IPs | ||
| Schiphol | Netherlands | 29 IPs | ||
| Auckland | New Zealand | 2 IPs | ||
| Silverdale | New Zealand | 2 IPs | ||
| Oslo | Norway | 52 IPs | ||
| Muscat | Oman | 1 IP | ||
| Cebu | Philippines | 1 IP | ||
| Makati | Philippines | 3 IPs | ||
| Pasig | Philippines | 3 IPs | ||
| Quezon City | Philippines | 1 IP | ||
| Warsaw | Poland | 101 IPs | ||
| Lisbon | Portugal | 53 IPs | ||
| Doha | Qatar | 1 IP | ||
| Bucharest | Romania | 41 IPs | ||
| Moscow | Russia | 30 IPs | ||
| Jeddah | Saudi Arabia | 5 IPs | ||
| Riyadh | Saudi Arabia | 4 IPs | ||
| Singapore | Singapore | 147 IPs | ||
| Bellville | South Africa | 1 IP | ||
| Cape Town | South Africa | 51 IPs | ||
| Durban | South Africa | 3 IPs | ||
| Isando | South Africa | 107 IPs | ||
| Johannesburg | South Africa | 1 IP | ||
| Seoul | South Korea | 46 IPs | ||
| Barcelona | Spain | 40 IPs | ||
| Madrid | Spain | 85 IPs | ||
| Liljeholmen | Sweden | 2 IPs | ||
| Stockholm | Sweden | 99 IPs | ||
| Glattbrugg | Switzerland | 33 IPs | ||
| Zurich | Switzerland | 38 IPs | ||
| Taichung | Taiwan | 2 IPs | ||
| Taipei | Taiwan | 20 IPs | ||
| Dar es Salaam | Tanzania | 14 IPs | ||
| Bangkok | Thailand | 21 IPs | ||
| Nonthaburi | Thailand | 1 IP | ||
| Ankara | Turkey | 3 IPs | ||
| Istanbul | Turkey | 21 IPs | ||
| Kampala | Uganda | 12 IPs | ||
| Dubai | United Arab Emirates | 24 IPs | ||
| Fujairah | United Arab Emirates | 25 IPs | ||
| London | United Kingdom | 246 IPs | ||
| Manchester | United Kingdom | 6 IPs | ||
| Ashburn | United States | 70 IPs | ||
| Atlanta | United States | 42 IPs | ||
| Billerica | United States | 4 IPs | ||
| Boston | United States | 3 IPs | ||
| Chicago | United States | 58 IPs | ||
| Cleveland | United States | 8 IPs | ||
| Dallas | United States | 116 IPs | ||
| Detroit | United States | 2 IPs | ||
| Edison | United States | 23 IPs | ||
| Englewood | United States | 28 IPs | ||
| Hillsboro | United States | 1 IP | ||
| Honolulu | United States | 2 IPs | ||
| Houston | United States | 7 IPs | ||
| Irving | United States | 56 IPs | ||
| Las Vegas | United States | 2 IPs | ||
| Lithia Springs | United States | 17 IPs | ||
| Los Angeles | United States | 39 IPs | ||
| Marietta | United States | 20 IPs | ||
| McAllen | United States | 19 IPs | ||
| Miami | United States | 221 IPs | ||
| Minneapolis | United States | 9 IPs | ||
| Mount Prospect | United States | 23 IPs | ||
| New York | United States | 6 IPs | ||
| Omaha | United States | 11 IPs | ||
| Philadelphia | United States | 8 IPs | ||
| Piscataway | United States | 28 IPs | ||
| Pittsburgh | United States | 3 IPs | ||
| Richardson | United States | 13 IPs | ||
| San Jose | United States | 22 IPs | ||
| Santa Clara | United States | 11 IPs | ||
| Seattle | United States | 48 IPs | ||
| Secaucus | United States | 27 IPs | ||
| Tempe | United States | 6 IPs | ||
| Hanoi | Vietnam | 8 IPs | ||
| Luanda | Angola | 2 IPs | ||
| Helsinki | Finland | 7 IPs | ||
| Liljeholmen | Sweden | 8 IPs | ||
| Montreal | Canada | 4 IPs | ||
| Vilnius | Lithuania | 19 IPs | ||
| Guatemala City | Guatemala | 5 IPs | ||
| Makati | Philippines | 13 IPs | ||
| Pasig | Philippines | 9 IPs | ||
| San Fernando | Philippines | 6 IPs | ||
| Baku | Azerbaijan | 2 IPs | ||
| Budapest | Hungary | 23 IPs | ||
| Bucharest | Romania | 4 IPs | ||
| Kingston | Jamaica | 9 IPs | ||
| Helsinki | Finland | 30 IPs | ||
| Hanoi | Vietnam | 16 IPs | ||
| Ho Chi Minh City | Vietnam | 3 IPs | ||
| Jakarta | Indonesia | 1 IP | ||
| Bengaluru | India | 3 IPs | ||
| Chennai | India | 1 IP | ||
| Mumbai | India | 7 IPs | ||
| New Delhi | India | 2 IPs | ||
| Reykjavik | Iceland | 5 IPs | ||
| Jeddah | Saudi Arabia | 6 IPs | ||
| Riyadh | Saudi Arabia | 12 IPs | ||
| Reykjavik | Iceland | 2 IPs | ||
| Muscat | Oman | 22 IPs | ||
| Dakar | Senegal | 10 IPs | ||
| Makati | Philippines | 10 IPs | ||
| Pasig | Philippines | 7 IPs | ||
| Riga | Latvia | 4 IPs | ||
| Durban | South Africa | 16 IPs | ||
| Athens | Greece | 14 IPs | ||
| Milan | Italy | 40 IPs | ||
| Palermo | Italy | 32 IPs | ||
| Rome | Italy | 11 IPs | ||
| Zurich | Switzerland | 2 IPs | ||
| Bern | Switzerland | 14 IPs | ||
| Lausanne | Switzerland | 4 IPs | ||
| Zurich | Switzerland | 18 IPs | ||
| Taipei | Taiwan | 23 IPs | ||
| Curitiba | Brazil | 6 IPs | ||
| Oslo | Norway | 11 IPs | ||
| Vilnius | Lithuania | 14 IPs | ||
| Hong Kong | Hong Kong | 8 IPs | ||
| Tokyo | Japan | 5 IPs | ||
| Vancouver | Canada | 15 IPs | ||
| Melbourne | Australia | 1 IP | ||
| San Jose | Costa Rica | 12 IPs | ||
| Ulaanbaatar | Mongolia | 22 IPs | ||
| Melbourne | Australia | 7 IPs | ||
| Tirana | Albania | 7 IPs | ||
| Accra | Ghana | 6 IPs | ||
| Istanbul | Turkey | 3 IPs | ||
| Milan | Italy | 8 IPs | ||
| Amman | Jordan | 15 IPs | ||
| Kuwait City | Kuwait | 2 IPs | ||
| Edge - Buenos Aires | Argentina | 20 IPs | ||
| Edge - Melbourne | Australia | 12 IPs | ||
| Edge - Perth | Australia | 12 IPs | ||
| Edge - Sydney | Australia | 20 IPs | ||
| Edge - Vienna | Austria | 60 IPs | ||
| Edge - Manama | Bahrain | 26 IPs | ||
| Edge - Brussels | Belgium | 4 IPs | ||
| Edge - Fortaleza | Brazil | 12 IPs | ||
| Edge - Sao Paulo | Brazil | 20 IPs | ||
| Edge - Sofia | Bulgaria | 57 IPs | ||
| Edge - Montreal | Canada | 53 IPs | ||
| Edge - Toronto | Canada | 36 IPs | ||
| Edge - Vancouver | Canada | 20 IPs | ||
| Edge - Santiago | Chile | 12 IPs | ||
| Edge - Zagreb | Croatia | 45 IPs | ||
| Edge - Prague | Czechia | 43 IPs | ||
| Edge - Copenhagen | Denmark | 38 IPs | ||
| Edge - Helsinki | Finland | 28 IPs | ||
| Edge - Marseille | France | 60 IPs | ||
| Edge - Paris | France | 63 IPs | ||
| Edge - Berlin | Germany | 8 IPs | ||
| Edge - Dusseldorf | Germany | 8 IPs | ||
| Edge - Frankfurt | Germany | 98 IPs | ||
| Edge - Hamburg | Germany | 20 IPs | ||
| Edge - Munich | Germany | 8 IPs | ||
| Edge - Athens | Greece | 28 IPs | ||
| Edge - Hong Kong | Hong Kong | 48 IPs | ||
| Edge - Budapest | Hungary | 58 IPs | ||
| Edge - Chennai | India | 8 IPs | ||
| Edge - Hyderabad | India | 12 IPs | ||
| Edge - Kolkata | India | 4 IPs | ||
| Edge - Mumbai | India | 12 IPs | ||
| Edge - New Delhi | India | 8 IPs | ||
| Edge - Dublin | Ireland | 40 IPs | ||
| Edge - Tel Aviv | Israel | 50 IPs | ||
| Edge - Milan | Italy | 52 IPs | ||
| Edge - Tokyo | Japan | 37 IPs | ||
| Edge - Nairobi | Kenya | 44 IPs | ||
| Edge - Kuala Lumpur | Malaysia | 12 IPs | ||
| Edge - Santiago de Queretaro | Mexico | 39 IPs | ||
| Edge - Amsterdam | Netherlands | 46 IPs | ||
| Edge - Oslo | Norway | 4 IPs | ||
| Edge - Muscat | Oman | 34 IPs | ||
| Edge - Manila | Philippines | 24 IPs | ||
| Edge - Warsaw | Poland | 39 IPs | ||
| Edge - Lisbon | Portugal | 28 IPs | ||
| Edge - Bucharest | Romania | 4 IPs | ||
| Edge - Singapore | Singapore | 12 IPs | ||
| Edge - Cape Town | South Africa | 4 IPs | ||
| Edge - Johannesburg | South Africa | 73 IPs | ||
| Edge - Seoul | South Korea | 12 IPs | ||
| Edge - Barcelona | Spain | 31 IPs | ||
| Edge - Madrid | Spain | 20 IPs | ||
| Edge - Stockholm | Sweden | 60 IPs | ||
| Edge - Zurich | Switzerland | 32 IPs | ||
| Edge - Taipei | Taiwan | 12 IPs | ||
| Edge - Bangkok | Thailand | 8 IPs | ||
| Edge - Istanbul | Turkey | 12 IPs | ||
| Edge - Dubai | United Arab Emirates | 12 IPs | ||
| Edge - London | United Kingdom | 67 IPs | ||
| Edge - Manchester | United Kingdom | 8 IPs | ||
| Edge - Ashburn | United States | 30 IPs | ||
| Edge - Atlanta | United States | 16 IPs | ||
| Edge - Boston | United States | 4 IPs | ||
| Edge - Chicago | United States | 32 IPs | ||
| Edge - Columbus | United States | 4 IPs | ||
| Edge - Dallas | United States | 36 IPs | ||
| Edge - Houston | United States | 12 IPs | ||
| Edge - Kansas City | United States | 32 IPs | ||
| Edge - Los Angeles | United States | 24 IPs | ||
| Edge - Miami | United States | 77 IPs | ||
| Edge - New York | United States | 16 IPs | ||
| Edge - Newark | United States | 30 IPs | ||
| Edge - Phoenix | United States | 19 IPs | ||
| Edge - Portland | United States | 23 IPs | ||
| Edge - San Francisco | United States | 20 IPs | ||
| Melbourne | Australia | 1 IP | ||
| Sydney | Australia | 1 IP | ||
| Vienna | Austria | 1 IP | ||
| Sao Paulo | Brazil | 1 IP | ||
| Sofia | Bulgaria | 1 IP | ||
| Toronto | Canada | 1 IP | ||
| Santiago | Chile | 1 IP | ||
| Copenhagen | Denmark | 1 IP | ||
| Helsinki | Finland | 1 IP | ||
| Marseille | France | 1 IP | ||
| Frankfurt | Germany | 2 IPs | ||
| Hong Kong | Hong Kong | 1 IP | ||
| Hyderabad | India | 1 IP | ||
| New Delhi | India | 1 IP | ||
| Dublin | Ireland | 1 IP | ||
| Milan | Italy | 1 IP | ||
| Rome | Italy | 1 IP | ||
| Osaka | Japan | 1 IP | ||
| Tokyo | Japan | 2 IPs | ||
| Kuala Lumpur | Malaysia | 1 IP | ||
| Oslo | Norway | 1 IP | ||
| Manila | Philippines | 1 IP | ||
| Singapore | Singapore | 1 IP | ||
| Cape Town | South Africa | 1 IP | ||
| Seoul | South Korea | 1 IP | ||
| Madrid | Spain | 1 IP | ||
| Stockholm | Sweden | 1 IP | ||
| London | United Kingdom | 3 IPs | ||
| Atlanta | United States | 3 IPs | ||
| Dallas | United States | 2 IPs | ||
| Miami | United States | 1 IP | ||
| Seattle | United States | 1 IP |
Other Locations
| CDN | Network | PoP | Location | IPs |
|---|---|---|---|---|
| Core Network | Brazil | 1 IP | ||
| Core Network | Germany | 1 IP | ||
| Core Network | Greece | 1 IP | ||
| Core Network | Iraq | 2 IPs | ||
| Core Network | Japan | 2 IPs | ||
| Core Network | Netherlands | 1 IP | ||
| Core Network | New Zealand | 1 IP | ||
| Core Network | Philippines | 1 IP | ||
| Core Network | South Africa | 1 IP | ||
| Core Network | Sweden | 11 IPs | ||
| Core Network | Thailand | 18 IPs | ||
| Core Network | United Kingdom | 1 IP | ||
| Core Network | United States | 5 IPs | ||
| Core Network | Sweden | 2 IPs | ||
| Core Network | Nicaragua | 5 IPs | ||
| Core Network | Philippines | 2 IPs | ||
| Core Network | Hong Kong | 2 IPs | ||
| Core Network | Philippines | 2 IPs | ||
| Core Network | India | 12 IPs | ||
| Core Network | Philippines | 2 IPs | ||
| Core Network | Russia | 20 IPs | ||
| Core Network | Switzerland | 1 IP | ||
| Core Network | Australia | 3 IPs | ||
| Core Network | Vietnam | 1 IP | ||
| Core Network | Turkey | 1 IP | ||
| Core Network | United Arab Emirates | 1 IP | ||
| ASN AS10219 | Core Network | Mongolia | 7 IPs | |
| ASN AS11830 | Core Network | Costa Rica | 8 IPs | |
| ASN AS12400 | Core Network | Israel | 6 IPs | |
| ASN AS12578 | Core Network | Latvia | 14 IPs | |
| ASN AS132559 | Core Network | India | 7 IPs | |
| ASN AS13329 | Core Network | United States | 3 IPs | |
| ASN AS13489 | Core Network | Colombia | 6 IPs | |
| ASN AS1680 | Core Network | Israel | 22 IPs | |
| ASN AS17557 | Core Network | Pakistan | 9 IPs | |
| ASN AS18734 | Core Network | Mexico | 9 IPs | |
| ASN AS206206 | Core Network | Iraq | 5 IPs | |
| ASN AS20764 | Core Network | Russia | 2 IPs | |
| ASN AS20845 | Core Network | Hungary | 23 IPs | |
| ASN AS2116 | Core Network | Norway | 7 IPs | |
| ASN AS23201 | Core Network | Paraguay | 13 IPs | |
| ASN AS24309 | Core Network | India | 1 IP | |
| ASN AS2609 | Core Network | Tunisia | 22 IPs | |
| ASN AS30844 | Core Network | South Africa | 20 IPs | |
| ASN AS30844 | Core Network | Zambia | 2 IPs | |
| ASN AS31027 | Core Network | Denmark | 23 IPs | |
| ASN AS31042 | Core Network | Serbia | 10 IPs | |
| ASN AS31500 | Core Network | Russia | 2 IPs | |
| ASN AS3212 | Core Network | Slovenia | 11 IPs | |
| ASN AS3292 | Core Network | Denmark | 12 IPs | |
| ASN AS33771 | Core Network | Kenya | 8 IPs | |
| ASN AS35047 | Core Network | Albania | 3 IPs | |
| ASN AS35805 | Core Network | Georgia | 7 IPs | |
| ASN AS37228 | Core Network | Rwanda | 6 IPs | |
| ASN AS37342 | Core Network | Mozambique | 2 IPs | |
| ASN AS38193 | Core Network | Pakistan | 19 IPs | |
| ASN AS38193 | Core Network | United Arab Emirates | 5 IPs | |
| ASN AS38264 | Core Network | Pakistan | 9 IPs | |
| ASN AS41313 | Core Network | Bulgaria | 13 IPs | |
| ASN AS45820 | Core Network | India | 6 IPs | |
| ASN AS4651 | Core Network | Thailand | 8 IPs | |
| ASN AS52263 | Core Network | Costa Rica | 4 IPs | |
| ASN AS5391 | Core Network | Croatia | 15 IPs | |
| ASN AS5408 | Core Network | Greece | 5 IPs | |
| ASN AS55329 | Core Network | Cambodia | 6 IPs | |
| ASN AS55423 | Core Network | Thailand | 2 IPs | |
| ASN AS55824 | Core Network | India | 19 IPs | |
| ASN AS5603 | Core Network | Slovenia | 11 IPs | |
| ASN AS6697 | Core Network | Belarus | 14 IPs | |
| ASN AS6713 | Core Network | Morocco | 2 IPs | |
| ASN AS8400 | Core Network | Serbia | 19 IPs | |
| ASN AS8501 | Core Network | Poland | 3 IPs | |
| ASN AS8551 | Core Network | Israel | 19 IPs | |
| ASN AS8697 | Core Network | Jordan | 17 IPs | |
| ASN AS9246 | Core Network | Guam | 17 IPs | |
| ASN AS9246 | Core Network | United States | 1 IP | |
| ASN AS9848 | Core Network | South Korea | 13 IPs | |
| ASN AS9873 | Core Network | Laos | 18 IPs | |
| ASN AS9930 | Core Network | Malaysia | 26 IPs | |
| ASN AS9930 | Core Network | Singapore | 1 IP | |
| Core Network | Egypt | 1 IP | ||
| Core Network | France | 1 IP | ||
| Core Network | Germany | 1 IP | ||
| Core Network | Greece | 1 IP | ||
| Core Network | Hungary | 1 IP | ||
| Core Network | Poland | 1 IP | ||
| Core Network | Sweden | 1 IP | ||
| Core Network | Switzerland | 1 IP | ||
| Core Network | United States | 97 IPs |